Open d’escalade Indoor 2012 : les résultats

Voici les résultats pour l’Open liégeois d’escalade Indoor 2012 !

Félicitations à tous les participants et surtout aux gagnants…


Les résultats pour les – 16 ans :

Top Rock Gecko Area Total
Bessemans Pauline 0 14 0 14
Vanhulle Amandine 0 0 10 10
Botty Antoine 0 12 0 12
Pecoraro Arnaud 0 18 0 18
Maréchal Auriane 0 21 0 21
Marchal Bernard 21 21 33 75
Zimbile Célia 6 7 12 25
Schlit Chloé 0 12 17 29
Prunier Christophe 0 7 0 7
Dorzee Clara 0 19 0 19
Strale Clément 0 16 0 16
Van Michel Cyril 10 12 16 38
Wauthier Delphine 0 24 0 24
Rasir Denis 15 21 30 66
Grava Emilie 0 0 15 15
Winand Francois 7 21 24 52
Doumont Héloise 22 33 45 100
Delhoune Hugo 1 6 3 10
Fassin Hugo 0 18 0 18
Roglic Jeanne 0 0 16 16
Henry Juliette 0 16 0 16
Oksuz Kenan 0 8 0 8
Bovy Lorène 0 13 0 13
Kennis Louis 15 21 21 57
Hofmann Louise 2 3 7 12
Hofmann Lucas 4 11 11 26
Mortehan Mathéo 0 3 0 3
Evrard Maxime 0 21 0 21
Rosoux Noé 9 30 0 39
Honings Pierre 0 0 12 12
Blavier Quentin 0 21 25 46
Dresse Sacha 3 0 0 3
Honings Sébastien 0 0 14 14
Lempereur Sven 0 0 23 23
Maréchal Thomas 0 11 0 11
Van Michel Tom 21 32 32 85
Huberland Valentin 0 16 0 16

Les résultats pour les dames :

Top Rock Gecko Area Total
Genon Françoise 25 0 19 44
Germain Juliette 0 23 0 23
Hans Aurore 0 0 27 27
Poumay Alodie 5 21 20 46
Hiertz Christophine 14 21 25 60

Les résultats pour les messieurs :

Top Rock Gecko Area Total
Nagy Adri 25 0 0 25
Binh Regibeau 12 24 0 36
Bodart Olivier 10 0 0 10
Dresse Jean Francois 13 15 0 28
Bollen Cédric 0 0 24 24
Claesens Christophe 0 0 24 24
De paepe Michael 0 0 17 17
Franssen Jérome 44 37 43 124
Lorenzi Simon 0 29 48 77
Maquin David 0 0 17 17
Matt Lonchay 23 36 34 93
Renette Olivier 7 29 0 36
Gregoire Guillaume 0 15 0 15
Hemroulle Sylvain 0 20 0 20
Lorenzi Claude 0 11 0 11
Stegen Julien 0 0 19 19
Tambour Jean-Marc 0 0 11 11
Trehet Alexandre 0 0 7 7
Vanhulle Thierry 0 0 14 14
Vanlangenacker Pierre 0 0 22 22